<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GUTIZAR 2.0 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.gutizar.com/?feed=rss2&#038;cat=18" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutizar.com</link>
	<description>Las peripecias de un español en Eslovenia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En defensa de los derechos fundamentales en Internet</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=694</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:</p>
<ol>
<li><strong>Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,</strong> como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.</li>
<li><strong>La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia.</strong> Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el <a href="http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&amp;tipo=2" target="_blank">artículo 20.5 de la Constitución</a>, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.</li>
<li><strong>La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,</strong> perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.</li>
<li><strong>La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.</strong> Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.</li>
<li><strong>Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas,</strong> modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.</li>
<li><strong>Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles</strong> y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.</li>
<li><strong>Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas</strong> auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.</li>
<li><strong>Exigimos que el Gobierno garantice por ley la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad_de_red" target="_blank">neutralidad de la Red</a>, en España</strong> ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.</li>
<li><strong>Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual</strong> orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.</li>
<li><strong>En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas.</strong> No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.</li>
</ol>
<p><em>Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta página y Google</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=691</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde estaba trasteando con las herramientas para webmasters de Google y he visto que mi página aparece de las primeras en los resultados de Google cuando la gente busca &#8220;traje de camuflaje&#8221;. No deja de ser curioso cómo Google indexa las páginas porque no creo que mi blog tenga precisamente mucho que ver. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde estaba trasteando con las herramientas para webmasters de Google y he visto que mi página aparece de las primeras en los resultados de Google cuando la gente busca &#8220;traje de camuflaje&#8221;. No deja de ser curioso cómo Google indexa las páginas porque no creo que mi blog tenga precisamente mucho que ver. Lo dicho: acceded a Google, buscad &#8220;traje de camuflaje&#8221; y haced click sobre la tercera imagen que aparece. Para una vez que cojo las armas se monta este lío <img src='http://www.gutizar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ese Teddy, ese Teddy, eh! eh!</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=681</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[tv show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[
El otro día andaba yo pasando el rato, nadando en mis innumerables posts sin leer en Google Reader, cuando me encontré con una sencillísima aplicación, que hace justo lo que necesitaba desde hace tiempo. Se llama TED, Torrent Episode Downloader, y es el asistente definitivo para todos aquellos viciados a alguna serie de televisión. Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gutizar.com/wp-content/Pantallazo-ted.png"><img class="size-full wp-image-680 alignnone" title="TED" src="http://www.gutizar.com/wp-content/Pantallazo-ted.png" alt="TED" width="396" height="465" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El otro día andaba yo pasando el rato, nadando en mis innumerables posts sin leer en Google Reader, cuando me encontré con una sencillísima aplicación, que hace justo lo que necesitaba desde hace tiempo. Se llama TED, <a title="Torrent Episode Downloader" href="http://www.ted.nu/" target="_blank">Torrent Episode Downloader</a>, y es el asistente definitivo para todos aquellos viciados a alguna serie de televisión. Su funcionamiento es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es buscar nuestras series favoritas y añadirlas a la lista. Desde ese momento, TED se encargará de buscar el archivo .torrent del último episodio emitido para que lo podamos descargar. Como maneja multitud de fuentes, no tiene problemas en encontrar lo que buscamos por raras que sean nuestras preferencias. A mi me va de perlas para estar al día de las 6 series a las que estoy enganchado <img src='http://www.gutizar.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">PD: Eso de que se llame Ted, como el Teddy Bautista, presidente de la SGAE, no deja de ser una coña. ¿Para cuando un SGAETorrent?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De cómo se fabrican las piezas del Tetris</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=643</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[piezas]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[A través de Microsiervos he encontrado este simpático anuncio de la compañía coreana NHN que muestra cómo se fabrican las famosas piezas de colores. ¡Malditos moñigotes de cabeza cuadrada! ¡cuántos problemas me han dado!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de Microsiervos he encontrado este simpático anuncio de la compañía coreana <a title="NHN Corporation" href="http://www.nhncorp.com/en/" target="_blank">NHN</a> que muestra cómo se fabrican las famosas piezas de colores. ¡Malditos moñigotes de cabeza cuadrada! ¡cuántos problemas me han dado!</p>
<p><a href="http://www.gutizar.com/?p=643"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank (o por qué mi página no aparece en Google)</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=569</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Para el que no lo sepa, el pagerank es el algoritmo que usa Google para clasificar cada página Web que indexa en función de las páginas que dicho site enlaza y las páginas que a su vez enlazan al sitio en cuestión. La base matemática detrás del algoritmo es más o menos complicada pero el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el que no lo sepa, el <a title="Wikipedia - PageRank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank" target="_blank">pagerank</a> es el algoritmo que usa Google para clasificar cada página Web que indexa en función de las páginas que dicho site enlaza y las páginas que a su vez enlazan al sitio en cuestión. La base matemática detrás del algoritmo es más o menos complicada pero el fundamento lógico es bastante simple. A través de Alt1040.com he encontrado este vídeo que explica el algoritmo de una manera bastate gráfica.</p>
<p><a href="http://www.gutizar.com/?p=569"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Lo que no explica es el baremo que usa Google para diferenciar a los &#8220;clientes&#8221; de pago. Es decir, las posibilidades que tengo yo, por muchos enlaces que tenga o reciba mi blog, de superar a Coca-Cola, por poner un ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto y mitad de grasa, por favor.</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=552</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 06:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[junk food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez os habéis preguntado que comen en EE.UU para estar tan orondos, aquí tenéis una pequeña muestra.
This is why you&#8217;re fat
Aviso, alguna de las imágenes pueden herir la sensibilidad de más de uno.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si alguna vez os habéis preguntado que comen en EE.UU para estar tan orondos, aquí tenéis una pequeña muestra.</p>
<p><a title="Grasa, grasa y mas grasa" href="http://thisiswhyyourefat.com/" target="_blank">This is why you&#8217;re fat</a></p>
<p>Aviso, alguna de las imágenes pueden herir la sensibilidad de más de uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Wheel</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=516</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Hoy que todos los blogs sobre tecnología hablan de la última bomba de Google, el anuncio de que están trabajando en un sistema operativo, yo me desmarco con un elegante juego en Flash para pasar un rato entretenido. Se llama Little Wheel y ha sido creado por OneClickDog Games. Su manejo es bastante sencillo, tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy que todos los blogs sobre tecnología hablan de la última bomba de Google, el anuncio de que están trabajando en un <a title="Google Chrome OS" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html" target="_blank">sistema operativo</a>, yo me desmarco con un elegante juego en Flash para pasar un rato entretenido. Se llama <a title="Little Wheel" href="http://www.fastgames.com/littlewheel.html" target="_blank">Little Wheel</a> y ha sido creado por <a title="OneClickDog Games" href="http://www.oneclickdog.com/" target="_blank">OneClickDog Games</a>. Su manejo es bastante sencillo, tan sólo necesitamos el ratón para avanzar entre pantalla y pantalla. Puzzles más o menos sencillitos y una estética muy atractiva para esos ratos ociosos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fastgames.com/littlewheel.html"><img class="size-full wp-image-517  alignnone" title="Little Wheel" src="http://www.gutizar.com/wp-content/little_wheel.png" alt="Little Wheel" width="487" height="362" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíble Wolfram Alpha</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=446</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Motores de búsqueda hay muchos, algunos más útiles, otros menos. Todos intentan sobrevivir a Google y su larga sombra. Desde ayer mismo, existe otra opción en la red. Y por lo que he podido probar hasta ahora, puede que Wolfram se haga un hueco.
Wolfram Alpha se trata un nuevo motor de búsqueda, búsqueda computacional según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motores de búsqueda hay muchos, algunos más útiles, otros menos. Todos intentan sobrevivir a Google y su larga sombra. Desde ayer mismo, existe otra opción en la red. Y por lo que he podido probar hasta ahora, puede que <a title="Wolfram Alpha" href="http://www.wolframalpha.com" target="_blank">Wolfram</a> se haga un hueco.</p>
<p>Wolfram Alpha se trata un nuevo motor de búsqueda, búsqueda computacional según la propia página, creado por <a title="Stephen Wolfram" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wolfram" target="_blank">Stephen Wolfram (eng)</a>, físico y matemático inglés célebre, entre otras cosas, por ser el creador de <a title="Mathematica" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematica" target="_blank">Mathematica(eng)</a> &#8211; probablemente el software de cálculo matemático más conocido. Una de sus características más novedosas es que pone a disposición del internauta el motor de cálculo de Mathemática. Si introducimos el comando correcto podremos obtener representaciones gráficas de cualquier función, derivadas, integrales, cálculos complejos, etc. Y la lista no ciñe sólo a las matemáticas, si no a cualquier campo de la ciencia, e incluso a la música, la historia, la sociología y la cultura. Cualquier dato es susceptible de ser analizado y representado. No he tenido mucho tiempo de probarlo pero los primeros resultados son impresionantes. Qué hubiera sido de mis deberes de matemáticas con herramientas como <a title="Ecuaciones de 2 grado" href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=2*x%C2%B2%2B2x%2B1" target="_blank">esta</a>.</p>
<p><a title="Examples" href="http://www.wolframalpha.com/examples/" target="_blank">Aquí</a> podréis encontrar una completa lista de las cosas que se pueden hacer con Wolfram Alpha, <a title="Graphical Examples" href="http://www.wolframalpha.com/gallery.html" target="_blank">aquí</a> algún otro ejemplo gráfico y <a title="Gina Trapani - Wolfram Alpha" href="http://smarterware.org/1538/fun-with-computations-at-wolframalpha#more-1538" target="_blank">aquí</a> un artículo de Gina Trapani en Smarterware.org con algunas de las pruebas que ella ha hecho. Os recomiendo que investiguéis un poco, haced alguna prueba, es la mejor forma de ir sacándole todo su potencial. Y bien es cierto que parece tenerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanta paciencia tiene la gente</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=374</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[maquina]]></category>
		<category><![CDATA[paciencia]]></category>
		<category><![CDATA[rube goldberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Mucha paciencia hay que tener para construir esta máquina de Rube Goldberg (o &#8220;efecto mariposa&#8220;, el nombre que le han puesto la gente de El Hormiguero a este tipo de artilugios).

Vía Gizmodo.es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mucha paciencia hay que tener para construir esta máquina de <a title="Wikipedia - Rube Goldberg" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_Rube_Goldberg" target="_blank">Rube Goldberg</a> (o &#8220;<em>efecto mariposa</em>&#8220;, el nombre que le han puesto la gente de <a title="Cuatro - El Hormiguero" href="http://www.cuatro.com/microsites/el_hormiguero/" target="_blank">El Hormiguero</a> a este tipo de artilugios).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-374"></span></p>
<p><a href="http://www.gutizar.com/?p=374"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Vía <a title="Gizmodo.es" href="http://www.gizmodo.es/" target="_blank">Gizmodo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro&#8230;según Microsoft</title>
		<link>http://www.gutizar.com/?p=355</link>
		<comments>http://www.gutizar.com/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gutizar.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ya he citado en alguna ocasión los vídeos de Microsoft sobre su visión del futuro. En aquella ocasión se trataba del futuro de la sanidad, lleno de  superficies inteligentes para administrar la medicación, sistemas de teleasistencia y demás &#8220;gadgets&#8220;. En esta ocasión os traigo un video muestra de como serán nuestras vidas en 10 años. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ya he citado en alguna ocasión los vídeos de Microsoft sobre su visión del futuro. En <a title="El futuro de la sanidad" href="http://www.gutizar.com/?p=8" target="_blank">aquella ocasión</a> se trataba del futuro de la sanidad, lleno de  superficies inteligentes para administrar la medicación, sistemas de teleasistencia y demás &#8220;<em>gadgets</em>&#8220;. En esta ocasión os traigo un video muestra de como serán nuestras vidas en 10 años. El año 2019 según Microsoft. Pura fantasía&#8230;aunque hay que reconocer que les queda bastante bonito.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-355"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.gutizar.com/?p=355"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">En Youtube se pueden encontrar otros muchos vídeos de Microsoft sobre su visión del futuro. Podéis encontrarlos si buscáis &#8220;<a title="Microsoft's Future Vision Series" href="http://www.youtube.com/results?search_type=&amp;search_query=Microsoft%27s+Future+Vision+Series&amp;aq=f" target="_blank">Microsoft&#8217;s Future Vision Series</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gutizar.com/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
